Ħarsa ġenerali
Mill-1 ta’ Ġunju 2004 il-klijenti jistgħu jagħmlu użu minn skemi varji tal-Frequent Traveller meta jivvjaġġaw bejn Malta u Għawdex. L-iskema Frequent Traveller tapplika għal persuna individwali bħala sewwieq flimkien ma’ kwalunkwe vettura li ma taqbiżx it-tul ta’ 5 metri, jew ma’ vettura partikolari (li ma taqbiżx it-tul ta’ 5 metri) u tkun applikabbli għas-sewwieqa kollha ta’ dik il-vettura partikolari. L-aħħar skema msemmija hija addattata għan-negozji zgħar li jibagħtu rappreżentanti tagħhom Għawdex. Ir-ritratt tas-sewwieq jew in-numru ta’ reġistrazzjoni u l-għamla tal-vettura ikunu murijja fuq il-card stess skont kif tapplika l-iskema. L-iskema tapplika wkoll għal dawk il-passiġġieri li jaqsmu mingħajr vettura (foot passengers), fejn f’dan il-każ ir-ritratt tal-persuna ikun muri fuq l-istess card.
X’ser tingħata
Frequent Travel Card.
| Foot Passenger Service | ||||
|---|---|---|---|---|
| Skema | Vjaggi | Kemm tiswa (Ewro) | Kemm jiswa kull trip (Ewro) | Ghal kemm zmien hija valida |
| 1 | 52 | 107.15 | 2.06 | 1 yr. (sena) |
| 2 | 40 | 102.49 | 2.56 | 1 yr. (sena) |
| 3 | 30 | 93.17 | 3.10 | 1 yr. (sena) |
| 4 | 20 | 69.88 | 3.49 | 6 xhur |
| 5 | 15 | 55.9 | 3.72 | 6 xhur |
| 6 | 12 | 46.59 | 3.88 | 3 xhur |
| 7 | 8 | 32.61 | 4.07 | 3 xhur |
| 8 | 5 | 20.96 | 4.19 | 6 gimghat |
| Standard Vechicle + Driver Service | ||||
| Skema | Vjaggi | Kemm tiswa (Ewro) | Kemm jiswa kull trip (Ewro) | Ghal kemm zmien hija valida |
| 9 | 52 | 423.95 | 8.15 | 1 yr. (sena) |
| 10 | 40 | 370.37 | 9.27 | 1 yr. (sena) |
| 11 | 30 | 314.47 | 10.48 | 1 yr. (sena) |
| 12 | 20 | 256.23 | 12.81 | 6 xhur |
| 13 | 15 | 195.67 | 13.04 | 6 xhur |
| 14 | 12 | 167.71 | 13.97 | 3 xhur |
| 15 | 8 | 116.47 | 14.55 | 3 xhur |
| 16 | 5 | 75.70 | 15.14 | 6 gimghat |
Eliġibbiltà
Kif tapplika
Imla l-formola onlajn u ibgħatha.
Dan is-servizz jista' jiġi aċċessat ukoll permezz tal-mowbajl app myGozo li tista' titniżżel mill-Play Store jew App Store.
Dokumenti meħtieġa:
- 1 ritratt daqs tal-passaport;
- Ittra mingħand min iħaddem;
- Kopja tal-logbooks.
Kronoloġija
Sottomissjoni ta’ Applikazzjoni
Iċċekkjar ta’ Applikazzjoni
Jumejn
Valutazzjoni ta’ Applikazzjoni
Jumejn
Approvazzjoni ta’ Applikazzjoni
Ġurnata
Provvista tas-Servizz
Jumejn